- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 21.42 | 17.17 | 15.80 | 16.83 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | 18.07 |
+/- カテゴリー | -2.93 | -2.65 | -2.54 | -1.24 |
順位 | 145位 | 128位 | 93位 | 61位 |
%ランク | 41% | 39% | 32% | 36% |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
