- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 20.78 | 17.12 | 16.03 | 17.06 |
カテゴリー | 23.21 | 18.67 | 17.23 | 17.46 |
+/- カテゴリー | -2.43 | -1.55 | -1.20 | -0.40 |
順位 | 23位 | 18位 | 23位 | 24位 |
%ランク | 12% | 10% | 15% | 21% |
ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | 115本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
