- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | -- | やや大きい |
5年 | ★★★ | -- | やや大きい |
10年 | ★★ | -- | やや大きい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 12.53 | 9.94 | 8.66 | 8.94 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 | 7.74 | 8.26 |
+/- カテゴリー | +0.89 | +1.37 | +0.92 | +0.68 |
順位 | 233位 | 223位 | 176位 | 93位 |
%ランク | 68% | 75% | 73% | 66% |
ファンド数 | 343本 | 301本 | 243本 | 142本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
