- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 23.50 | 22.17 | 20.98 | 23.71 |
カテゴリー | 22.55 | 21.61 | 20.56 | 22.80 |
+/- カテゴリー | +0.95 | +0.56 | +0.42 | +0.91 |
順位 | 33位 | 28位 | 28位 | 27位 |
%ランク | 72% | 76% | 78% | 80% |
ファンド数 | 46本 | 37本 | 36本 | 34本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
