- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | 低い | 小さい |
5年 | ★★ | 低い | 小さい |
10年 | ★★ | 低い | 小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 21.22 | 16.87 | 15.65 | 16.80 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | 18.07 |
+/- カテゴリー | -3.13 | -2.95 | -2.69 | -1.27 |
順位 | 66位 | 41位 | 29位 | 24位 |
%ランク | 19% | 13% | 10% | 15% |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
