- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★ | -- | やや小さい |
10年 | ★★ | -- | 小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 4.89 | 4.18 | 6.04 | 7.16 |
カテゴリー | 12.74 | 8.84 | 9.50 | 7.51 |
+/- カテゴリー | -7.85 | -4.66 | -3.46 | -0.35 |
順位 | 17位 | 20位 | 24位 | 3位 |
%ランク | 13% | 16% | 25% | 18% |
ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | 17本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
