- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 22.72 | 20.62 | 19.33 | 20.92 |
カテゴリー | 22.55 | 21.61 | 20.56 | 22.80 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -0.99 | -1.23 | -1.88 |
順位 | 25位 | 12位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 55% | 33% | 20% | 12% |
ファンド数 | 46本 | 37本 | 36本 | 34本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
