- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★ | -- | 小さい |
10年 | ★★ | -- | 小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 22.96 | 17.99 | 15.77 | 16.19 |
カテゴリー | 27.83 | 21.81 | 19.51 | 19.80 |
+/- カテゴリー | -4.87 | -3.82 | -3.74 | -3.61 |
順位 | 26位 | 23位 | 14位 | 5位 |
%ランク | 15% | 15% | 12% | 7% |
ファンド数 | 176本 | 157本 | 123本 | 80本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
