- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★ | -- | -- |
3年 | ★★ | -- | 大きい |
5年 | ★ | -- | 大きい |
10年 | ★ | -- | 大きい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 18.43 | 12.32 | 11.12 | 11.77 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 | 7.74 | 8.26 |
+/- カテゴリー | +6.79 | +3.75 | +3.38 | +3.51 |
順位 | 305位 | 270位 | 217位 | 132位 |
%ランク | 89% | 90% | 90% | 93% |
ファンド数 | 343本 | 301本 | 243本 | 142本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
