- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★ | -- | 小さい |
10年 | ★★★ | -- | 小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 17.59 | 17.07 | 15.15 | 16.79 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 | 17.79 | 18.07 |
+/- カテゴリー | -3.76 | -2.67 | -2.64 | -1.28 |
順位 | 86位 | 72位 | 56位 | 32位 |
%ランク | 24% | 22% | 19% | 20% |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | 168本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
