- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | やや高い | 大きい |
5年 | -- | 高い | 大きい |
10年 | -- | やや高い | 大きい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 3.99 | 5.80 | 5.12 | 6.95 |
カテゴリー | 3.25 | 4.43 | 3.91 | 5.30 |
+/- カテゴリー | +0.74 | +1.37 | +1.21 | +1.65 |
順位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 |
%ランク | 88% | 88% | 88% | 88% |
ファンド数 | 8本 | 8本 | 8本 | 8本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
