- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | -- | 大きい |
5年 | -- | -- | 大きい |
10年 | -- | -- | 大きい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 71.64 | 59.27 | 52.52 | 55.00 |
カテゴリー | 53.93 | 45.67 | 37.23 | 40.23 |
+/- カテゴリー | +17.71 | +13.60 | +15.29 | +14.77 |
順位 | 17位 | 15位 | 14位 | 3位 |
%ランク | 81% | 84% | 94% | 100% |
ファンド数 | 21本 | 18本 | 15本 | 3本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
