- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
10年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 3.91 | 3.74 | 5.50 | 7.72 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
+/- カテゴリー | -4.41 | -2.78 | -1.99 | -1.16 |
順位 | 55位 | 68位 | 55位 | 48位 |
%ランク | 26% | 34% | 32% | 37% |
ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
