- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 24.13 | 19.28 | 16.78 | -- |
カテゴリー | 27.83 | 21.81 | 19.51 | -- |
+/- カテゴリー | -3.70 | -2.53 | -2.73 | -- |
順位 | 45位 | 37位 | 25位 | -- |
%ランク | 26% | 24% | 21% | -- |
ファンド数 | 176本 | 157本 | 123本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
