- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★★ | -- | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 8.40 | 8.45 | 9.22 | -- |
カテゴリー | 18.23 | 17.97 | 16.94 | -- |
+/- カテゴリー | -9.83 | -9.52 | -7.72 | -- |
順位 | 17位 | 8位 | 6位 | -- |
%ランク | 23% | 12% | 11% | -- |
ファンド数 | 76本 | 68本 | 59本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
