- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★ | -- | -- |
3年 | ★ | 低い | 大きい |
5年 | ★ | 低い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 23.71 | 28.68 | 24.69 | -- |
カテゴリー | 17.20 | 19.89 | 17.80 | -- |
+/- カテゴリー | +6.51 | +8.79 | +6.89 | -- |
順位 | 315位 | 296位 | 254位 | -- |
%ランク | 90% | 90% | 87% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
