- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 32.79 | 22.03 | 18.25 | -- |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 | 19.51 | -- |
+/- カテゴリー | +3.39 | +0.18 | -1.26 | -- |
順位 | 145位 | 125位 | 89位 | -- |
%ランク | 82% | 79% | 72% | -- |
ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
