- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 17.75 | 15.73 | 13.59 | -- |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | -- |
+/- カテゴリー | -6.60 | -4.09 | -4.75 | -- |
順位 | 7位 | 7位 | 3位 | -- |
%ランク | 2% | 3% | 2% | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
