- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや高い | 大きい |
5年 | ★ | やや低い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 7.27 | 12.68 | 11.66 | -- |
カテゴリー | 6.68 | 8.63 | 7.68 | -- |
+/- カテゴリー | +0.59 | +4.05 | +3.98 | -- |
順位 | 236位 | 272位 | 224位 | -- |
%ランク | 70% | 92% | 93% | -- |
ファンド数 | 341本 | 298本 | 242本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
