- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | -- | 平均的 |
5年 | -- | -- | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 38.72 | 27.79 | 25.33 | -- |
カテゴリー | 41.12 | 28.43 | 25.37 | -- |
+/- カテゴリー | -2.40 | -0.64 | -0.04 | -- |
順位 | 3位 | 3位 | 4位 | -- |
%ランク | 50% | 50% | 67% | -- |
ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
