- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 33.41 | 27.09 | 25.89 | -- |
カテゴリー | 24.65 | 19.82 | 18.83 | -- |
+/- カテゴリー | +8.76 | +7.27 | +7.06 | -- |
順位 | 319位 | 293位 | 266位 | -- |
%ランク | 88% | 87% | 89% | -- |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
