- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★ | やや高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 20.81 | 26.45 | 24.01 | -- |
カテゴリー | 17.20 | 19.89 | 17.80 | -- |
+/- カテゴリー | +3.61 | +6.56 | +6.21 | -- |
順位 | 304位 | 285位 | 252位 | -- |
%ランク | 87% | 87% | 86% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
