- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | -- | 大きい |
5年 | ★ | -- | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 42.06 | 31.55 | 27.67 | -- |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 | 17.79 | -- |
+/- カテゴリー | +20.71 | +11.81 | +9.88 | -- |
順位 | 350位 | 313位 | 276位 | -- |
%ランク | 98% | 94% | 93% | -- |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
