- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 13.06 | 9.23 | 8.81 | -- |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 | 7.84 | -- |
+/- カテゴリー | +4.69 | +2.42 | +0.97 | -- |
順位 | 178位 | 166位 | 132位 | -- |
%ランク | 83% | 82% | 75% | -- |
ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
