- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 23.02 | 18.34 | 15.20 | -- |
カテゴリー | 29.58 | 23.13 | 19.97 | -- |
+/- カテゴリー | -6.56 | -4.79 | -4.77 | -- |
順位 | 37位 | 19位 | 11位 | -- |
%ランク | 50% | 31% | 31% | -- |
ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
