- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 20.69 | 15.33 | 13.36 | -- |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 | 10.19 | -- |
+/- カテゴリー | +4.71 | +3.62 | +3.17 | -- |
順位 | 241位 | 210位 | 164位 | -- |
%ランク | 90% | 95% | 97% | -- |
ファンド数 | 269本 | 223本 | 170本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
