- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★ | -- | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 16.70 | 16.71 | 14.64 | -- |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 | 17.79 | -- |
+/- カテゴリー | -4.65 | -3.03 | -3.15 | -- |
順位 | 26位 | 38位 | 14位 | -- |
%ランク | 8% | 12% | 5% | -- |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
