- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 15.15 | 18.27 | 15.86 | -- |
カテゴリー | 19.93 | 23.85 | 21.21 | -- |
+/- カテゴリー | -4.78 | -5.58 | -5.35 | -- |
順位 | 48位 | 29位 | 14位 | -- |
%ランク | 21% | 16% | 11% | -- |
ファンド数 | 230本 | 184本 | 137本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
