- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | -- | やや大きい |
5年 | ★★ | -- | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 19.33 | 18.57 | 16.25 | -- |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 | 17.79 | -- |
+/- カテゴリー | -2.02 | -1.17 | -1.54 | -- |
順位 | 244位 | 230位 | 194位 | -- |
%ランク | 68% | 69% | 66% | -- |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
