- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | 低い | 小さい |
5年 | -- | 低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 3.68 | 3.33 | 3.21 | -- |
カテゴリー | 4.99 | 6.86 | 5.52 | -- |
+/- カテゴリー | -1.31 | -3.53 | -2.31 | -- |
順位 | 4位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 34% | 15% | 17% | -- |
ファンド数 | 12本 | 7本 | 6本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
