- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★ | -- | -- |
3年 | ★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★ | -- | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 13.80 | 9.84 | 8.59 | -- |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 | 9.92 | -- |
+/- カテゴリー | -1.25 | -1.77 | -1.33 | -- |
順位 | 120位 | 48位 | 38位 | -- |
%ランク | 45% | 22% | 22% | -- |
ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
