- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | -- | 大きい |
5年 | -- | -- | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 108.16 | 86.56 | 76.59 | -- |
カテゴリー | 53.93 | 45.67 | 37.23 | -- |
+/- カテゴリー | +54.23 | +40.89 | +39.36 | -- |
順位 | 20位 | 17位 | 15位 | -- |
%ランク | 96% | 95% | 100% | -- |
ファンド数 | 21本 | 18本 | 15本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
