- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 34.98 | 25.82 | 21.80 | -- |
カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
+/- カテゴリー | +3.49 | +1.94 | +0.51 | -- |
順位 | 170位 | 141位 | 92位 | -- |
%ランク | 76% | 77% | 71% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
