- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★★ | -- | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 16.25 | 17.59 | 15.09 | -- |
カテゴリー | 26.06 | 20.67 | 17.77 | -- |
+/- カテゴリー | -9.81 | -3.08 | -2.68 | -- |
順位 | 8位 | 40位 | 30位 | -- |
%ランク | 3% | 20% | 19% | -- |
ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
