- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★ | -- | -- |
3年 | ★ | 低い | 小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 5.25 | 4.82 | -- | -- |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -6.87 | -3.84 | -- | -- |
順位 | 8位 | 21位 | -- | -- |
%ランク | 3% | 7% | -- | -- |
ファンド数 | 340本 | 300本 | -- | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
