- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★ | -- | -- |
3年 | ★ | 低い | やや小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 3.43 | 2.91 | -- | -- |
カテゴリー | 7.55 | 4.91 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -4.12 | -2.00 | -- | -- |
順位 | 29位 | 31位 | -- | -- |
%ランク | 21% | 28% | -- | -- |
ファンド数 | 144本 | 112本 | -- | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
