- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | -- | 小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 18.88 | 17.51 | -- | -- |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.61 | -1.07 | -- | -- |
順位 | 79位 | 31位 | -- | -- |
%ランク | 39% | 16% | -- | -- |
ファンド数 | 203本 | 194本 | -- | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
