- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★ | -- | -- |
3年 | ★ | -- | 大きい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 33.51 | 21.14 | -- | -- |
カテゴリー | 26.67 | 18.24 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +6.84 | +2.90 | -- | -- |
順位 | 14位 | 12位 | -- | -- |
%ランク | 100% | 100% | -- | -- |
ファンド数 | 14本 | 12本 | -- | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
