- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 25.52 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 27.51 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.99 | -- | -- | -- |
順位 | 142位 | -- | -- | -- |
%ランク | 48% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
