- 投資信託閲覧ランキング(前日)
レーティング(対カテゴリー内のファンド)
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
標準偏差
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 3.36 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 10.50 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -7.14 | -- | -- | -- |
順位 | 21位 | -- | -- | -- |
%ランク | 16% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 132本 | -- | -- | -- |
リスク・リターン分析(5年)

最大下落率(設定来)

レーティング履歴

モーニングスターリスクメジャー(対全ファンド)
