- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.27% | 8.90% | 7.94% | 7.14% | 4.11% | -- | -- | 15.26% |
カテゴリー | 0.50% | 6.73% | 6.85% | 2.75% | 1.70% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.77% | +2.17% | +1.09% | +4.39% | +2.41% | -- | -- | -- |
順位 | 47位 | 56位 | 118位 | 37位 | 15位 | -- | -- | -- |
%ランク | 14% | 17% | 35% | 11% | 5% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 351本 | 347本 | 343本 | 340本 | 300本 | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -11.55% | 9.25% | 3.69% | 6.05% | 6.26% | |
2019年 | 6.36% | 1.36% | 1.86% | 4.85% | 15.15% | |
2018年 | -3.92% | -0.84% | 2.62% | -6.54% | -8.62% |