- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.46% | 0.40% | 0.54% | 3.63% | 3.29% | -- | -- | 9.09% |
カテゴリー | -0.50% | 0.33% | -0.10% | 2.97% | 2.97% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.04% | +0.07% | +0.64% | +0.66% | +0.32% | -- | -- | -- |
順位 | 18位 | 24位 | 13位 | 14位 | 21位 | -- | -- | -- |
%ランク | 34% | 46% | 25% | 27% | 42% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 53本 | 53本 | 53本 | 53本 | 51本 | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -4.92% | 8.24% | 1.56% | 0.73% | 5.29% | |
2019年 | 4.14% | 2.81% | 1.24% | 0.09% | 8.49% | |
2018年 | -2.74% | -0.73% | -0.12% | -0.51% | -4.06% |