- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.68% | 5.88% | 5.84% | 0.38% | 3.54% | -- | -- | 9.99% |
カテゴリー | 0.50% | 6.73% | 6.85% | 2.75% | 1.70% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.18% | -0.85% | -1.01% | -2.37% | +1.84% | -- | -- | -- |
順位 | 128位 | 227位 | 214位 | 272位 | 31位 | -- | -- | -- |
%ランク | 37% | 66% | 63% | 80% | 11% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 351本 | 347本 | 343本 | 340本 | 300本 | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -9.54% | 5.09% | 2.19% | 3.53% | 0.58% | |
2019年 | 5.76% | 0.78% | 3.53% | 1.91% | 12.45% | |
2018年 | -- | 1.99% | 1.78% | -3.84% | -- |