- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.78% | 20.54% | 28.32% | 21.38% | -- | -- | -- | 24.64% |
カテゴリー | 0.25% | 17.24% | 25.71% | 21.73% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.53% | +3.30% | +2.61% | -0.35% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 35位 | 15位 | 27位 | 75位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 17% | 8% | 13% | 37% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 213本 | 212本 | 212本 | 206本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -19.21% | 17.90% | 4.62% | 18.53% | 18.12% | |
2019年 | 6.84% | 0.54% | 3.04% | 8.93% | 20.57% | |
2018年 | -- | 4.12% | 8.90% | -16.80% | -- |