- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.97% | 4.66% | 10.21% | 17.14% | -- | -- | -- | 17.73% |
カテゴリー | 1.76% | 4.62% | 9.31% | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.04% | +0.90% | +4.20% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 47位 | 51位 | 37位 | 23位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 47% | 51% | 41% | 25% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 100本 | 100本 | 92本 | 92本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -13.38% | 9.03% | 4.23% | 7.87% | 6.19% | |
2019年 | 7.23% | -0.53% | 1.92% | 6.42% | 15.69% |