- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.30% | 4.08% | 4.23% | 3.34% | -- | -- | -- | 11.52% |
カテゴリー | 0.12% | 3.35% | 3.09% | 0.62% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.18% | +0.73% | +1.14% | +2.72% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 38位 | 43位 | 36位 | 25位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 26% | 30% | 25% | 18% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 149本 | 146本 | 146本 | 144本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -4.62% | 3.73% | 1.84% | 2.83% | 3.61% | |
2019年 | 4.03% | 0.94% | 1.66% | 1.64% | 8.50% |