- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.40% | 4.88% | 9.19% | 13.13% | -- | -- | -- | 12.62% |
カテゴリー | 0.99% | 3.01% | 5.56% | 6.76% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.41% | +1.87% | +3.63% | +6.37% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 109位 | 71位 | 33位 | 30位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 31% | 21% | 10% | 9% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 352本 | 352本 | 344本 | 343本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -13.59% | 9.36% | 2.98% | 7.66% | 4.77% | |
2019年 | 6.17% | 0.21% | 0.12% | 6.56% | 13.51% |