- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.66% | 21.23% | 29.17% | 25.97% | -- | -- | -- | 49.40% |
カテゴリー | 3.09% | 5.82% | 13.06% | 28.16% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +7.57% | +15.41% | +16.11% | -2.19% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 175位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 1% | 1% | 1% | 66% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 286本 | 284本 | 274本 | 269本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 21.23% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | 9.92% | -5.46% | 3.15% | 6.55% | 14.21% | |
2019年 | 3.02% | -0.11% | -5.19% | 3.97% | 1.44% |