- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.41% | 5.32% | 6.08% | 0.97% | -- | -- | -- | 7.70% |
カテゴリー | 0.25% | 5.00% | 5.39% | 3.21% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.32% | +0.69% | -2.24% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 28位 | 31位 | 35位 | 65位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 35% | 39% | 44% | 84% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 82本 | 81本 | 80本 | 78本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -15.97% | 11.54% | 2.34% | 5.40% | 1.10% | |
2019年 | 4.40% | 2.09% | 1.85% | 1.54% | 10.23% |