- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.11% | 2.77% | 2.76% | 4.88% | -- | -- | -- | 13.20% |
カテゴリー | 0.12% | 3.35% | 3.09% | 0.62% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.01% | -0.58% | -0.33% | +4.26% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 51位 | 84位 | 83位 | 13位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 35% | 58% | 57% | 10% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 149本 | 146本 | 146本 | 144本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -2.76% | 4.55% | 1.75% | 2.39% | 5.91% | |
2019年 | 4.17% | 1.70% | 1.77% | 0.76% | 8.64% |