- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2020年12月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.49% | 2.39% | 4.18% | 5.91% | -- | -- | -- | 13.08% |
カテゴリー | 0.72% | 2.50% | 4.04% | 0.77% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.23% | -0.11% | +0.14% | +5.14% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 95位 | 63位 | 55位 | 8位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 65% | 43% | 38% | 6% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 147本 | 147本 | 147本 | 143本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2020-12-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -2.76% | 4.55% | 1.75% | 2.39% | 5.91% | |
2019年 | 4.17% | 1.70% | 1.77% | 0.76% | 8.64% |